List of Top 10 Biggest Dams in the World based on storage Capacity
Rank | Dam | Country | Surface Area | Cubic Meters | ||||
1 | Kariba Dam | Zimbabwe | 5,580km2 | 181 billion | ||||
2 | Bratsk Dam | Russia | 5,540km2 | 169.27 billion | ||||
3 | Akosombo Dam | Ghana | 8,500km2 | 144 billion | ||||
4 | Daniel Johnson Dam | Canada | 1,973km2 | 139.8 billion | ||||
5 | Guri Dam | Venezuela | 4,000km2 | 135 billion | ||||
6 | Aswan High Dam | Egypt | 5,250 km2 | 132 billion | ||||
7 | W.A.C Bennett Dam | Canada | 1,773km2. | 74 billion | ||||
8 | Krasnoyarsk Dam | Russia | 2,000km2 | 73.3 billion | ||||
9 | Zeya Dam | Russia | 2,419km2. | 68.42 billion | ||||
10 | Robert-Bourassa Dam | Canada | 2,815km2 | 61.7 billion |
Pictures of the Top 10 Biggest Dams
![]() |
Kariba Dam |
![]() |
Bratsk Dam |
![]() |
Akosombo Dam |
![]() |
Daniel Johnson Dam |
Guri Dam |
![]() |
Aswan High Dam |
![]() |
W.A.C Bennett Dam |
![]() |
Krasnoyarsk Dam |
![]() |
Zeya Dam |
![]() |
Robert-Bourassa Dam |